杠桿百分表規(guī)格型號
[原創(chuàng)內(nèi)容]
發(fā)布于:2015-08-31 10:16:08
閱讀:7805次 編輯:思誠市場部
杠桿百分表規(guī)格型號
Mitutoyo三豐杠桿百分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值 (mm) | 表盤讀數(shù) (mm) | 精度(mm) | 測量頭長度(mm) | 表盤直徑(mm) | 測力(N) | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
513-414E | 0-0.5 | 0.01 | 0-25-0 | ±0.01 | 36.8 | 40 | <0.2 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-414T | 0-0.5 | 0.01 | 0-25-0 | ±0.01 | 36.8 | 40 | <0.2 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-424E | 0-0.5 | 0.01 | 0-25-0 | ±0.005 | 22.3 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-424T | 0-0.5 | 0.01 | 0-25-0 | ±0.005 | 22.3 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-404E | 0-0.8 | 0.01 | 0-40-0 | ±0.008 | 20.9 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-474E | 0-0.8 | 0.01 | 0-40-0 | ±0.005 | 20.9 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-517T | 0-0.8 | 0.01 | 0-40-0 | ±0.008 | 20.9 | 33 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-527E | 0.8 | 0.01 | 0-40-0 | ±0.008 | 20.9 | 33 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-415E | 0-1 | 0.01 | 0-50-0 | ±0.01 | 44.5 | 40 | <0.2 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-415T | 0-1 | 0.01 | 0-50-0 | ±0.01 | 44.5 | 40 | <0.2 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-477E | 0-1 | 0.01 | 0-50-0 | ±0.01 | 44.5 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-426E | 0-1.5 | 0.01 | 0-40-0 | ±0.008 | 22.3 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GIROD-TAST杠桿百分表規(guī)格型號
標(biāo)準(zhǔn)型 | 側(cè)面型 | 垂直型 | 測量范圍 (mm) | 表盤讀數(shù) (mm) | 精度(mm) | 測量頭長度(mm) | 表盤直徑(mm) | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
GT1252 | GT1292 | GT1292 | 0-25-0 | 0-0.8 | 0.01 | 12 | 28.4 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GT1452 | GT1492 | GT1472 | 0-25-0 | 0-0.8 | 0.01 | 12 | 38.2 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GT1253 | GT1293 | GT1273 | 0-25-0 | 0-0.2 | 0.002 | 12 | 28.4 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GT1453 | GT1493 | GT1473 | 0-25-0 | 0-0.2 | 0.002 | 12 | 38.2 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GT1453SP | -- | -- | 0-40-0 | 0-0.2 | 0.001 | 12 | 38.2 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GT1456 | -- | -- | 0-40-0 | 0-0.2 | 0.001 | 12 | 38.2 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GT1254 | GT1294 | GT1274 | 0-40-0 | 0-0.5 | 0.01 | 36 | 28.4 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GT1454 | GT1497 | GT1474 | 0-40-0 | 0-0.5 | 0.01 | 36 | 38.2 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
廣陸杠桿百分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值 (mm) | 表盤讀數(shù) (mm) | 精度(mm) | 測量頭長度(mm) | 表盤直徑(mm) | 測力(N) | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
322-211 | 0-0.8 | 0.01 | 0-100 | ±0.01 | 11 | 31 | <0.15 | 1 把 | - |
TESA杠桿百分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值 (mm) | 表盤讀數(shù) (mm) | 精度(mm) | 測量頭長度(mm) | 表盤直徑(mm) | 測力(N) | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
LEVER TYPE IND.28/0.01 | 0-0.8 | 0.01 | 0-0.4-0 | ±0.01 | 12.53 | 28 | <0.15 | 1 把 | - |
LEVER TYPE IND.38/0.01 | 0-0.8 | 0.01 | 0-0.4-0 | ±0.01 | 12.53 | 38 | <0.15 | 1 把 | - |
Mahr杠桿百分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值 (mm) | 表盤讀數(shù) (mm) | 精度(mm) | 測量頭長度(mm) | 表盤直徑(mm) | 測力(N) | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
800S | ±0.4 | 0.01 | 0-20-0 | 0.013 | 14.5 | 27.5 | 0.15 | 1 把 | - |
800H | ±0.4 | 0.01 | 0-20-0 | 0.013 | 14.5 | 27.5 | 0.25 | 1 把 | - |
4302200 | ±0.4 | 0.01 | 0-20-0 | 0.013 | 14.5 | 27.5 | 0.2 | 1 把 | - |
Starrett杠桿百分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值 (mm) | 表盤讀數(shù) (mm) | 精度(mm) | 測量頭長度(mm) | 表盤直徑(mm) | 測力(N) | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
3808MAC | 0-0.2 | 0.01 | 0-40-0 | - | 16 | 35 | - | 1 把 | - |
杠桿百分表規(guī)格型號由思誠資源網(wǎng)提供,,三豐量具首選思誠資源網(wǎng),。
版權(quán)聲明:部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)信息整理,思誠資源官網(wǎng)只負(fù)責(zé)對文章進(jìn)行整理,、排版,、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,,轉(zhuǎn)載請保留出處和本文地址,,若涉及版權(quán)問題,請及時(shí)與我們客服取得聯(lián)系,。
標(biāo)題:杠桿百分表規(guī)格型號 本文地址:http://yuzhongtangw.com/article-1142.html