內(nèi)徑百分表規(guī)格型號
[原創(chuàng)內(nèi)容]
發(fā)布于:2015-08-31 10:15:55
閱讀:7354次 編輯:思誠市場部
內(nèi)徑百分表規(guī)格型號
Mitutoyo三豐內(nèi)徑百分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍(mm) | 分度值(mm) | 測量深度(mm) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
526-126 | 7-10 | 0.01 | 56 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
526-127 | 10-18 | 0.01 | 62 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
511-716 | 250-400 | 0.01 | 250 | 1把 | 聯(lián)系我們 |
上量內(nèi)徑百分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍(mm) | 分度值(mm) | 測量深度(mm) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
706-013 | 6-10 | 0.01 | 40 | 1把 | - |
706-014 | 10-18 | 0.01 | 100 | 1把 | - |
706-015 | 18-35 | 0.01 | 125 | 1把 | - |
706-016 | 35-50 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
706-017 | 50-100 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
706-018 | 50-160 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
706-019 | 160-250 | 0.01 | 400 | 1把 | - |
706-020 | 250-450 | 0.01 | 400 | 1把 | - |
Starrett內(nèi)徑百分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍(mm) | 分度值(mm) | 測量深度(mm) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
3089M-181-10J | 6-10 | 0.01 | 40 | 1把 | - |
3089M-181-18J | 10-18 | 0.01 | 100 | 1把 | - |
3089M-181-35J | 18-35 | 0.01 | 125 | 1把 | - |
3089M-181-50J | 35-50 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
3089M-181-160J | 50-160 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
3089M-181-250J | 160-250 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
3089M-181-450J | 250-450 | 0.01 | 152 | 1把 | - |
安亭(自九)內(nèi)徑百分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍(mm) | 分度值(mm) | 測量深度(mm) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
211030 | 6-10 | 0.01 | 40 | 1把 | - |
213030 | 18-35 | 0.01 | 135 | 1把 | - |
214030 | 35-50 | 0.01 | 205 | 1把 | - |
215030 | 50-160 | 0.01 | 210 | 1把 | - |
216030 | 50-100 | 0.01 | 210 | 1把 | - |
217030 | 100-160 | 0.01 | 210 | 1把 | - |
218030 | 160-250 | 0.01 | 185 | 1把 | - |
219030 | 250-450 | 0.01 | 220 | 1把 | - |
MHC內(nèi)徑百分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍(mm) | 分度值(mm) | 測量深度(mm) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
612-7900 | 6-10 | 0.01 | 40 | 1把 | - |
612-7905 | 10-18 | 0.01 | 100 | 1把 | - |
612-7910 | 18-35 | 0.01 | 125 | 1把 | - |
612-7915 | 35-50 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
612-7920 | 50-100 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
612-7925 | 50-160 | 0.01 | 150 | 1把 | - |
Insize內(nèi)徑百分表規(guī)格型號
制造商型號 | 測量范圍(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
2322-35A | 18-35 | 0.01 | ±0.015 | 1把 | - |
2322-60A | 35-60 | 0.01 | ±0.018 | 1把 | - |
2322-160A | 50-160 | 0.01 | ±0.018 | 1把 | - |
2322-250A | 160-250 | 0.01 | ±0.018 | 1把 | - |
2322-450A | 250-450 | 0.01 | ±0.018 | 1把 | - |
內(nèi)徑百分表規(guī)格型號由思誠資源網(wǎng)提供,,三豐量具首選思誠資源網(wǎng)。
版權(quán)聲明:部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)信息整理,,思誠資源官網(wǎng)只負責對文章進行整理,、排版、編輯,,是出于傳遞 更多信息之目的,,轉(zhuǎn)載請保留出處和本文地址,若涉及版權(quán)問題,,請及時與我們客服取得聯(lián)系,。
標題:內(nèi)徑百分表規(guī)格型號 本文地址:http://yuzhongtangw.com/article-1143.html