數(shù)顯百分表規(guī)格型號(hào)
[原創(chuàng)內(nèi)容]
發(fā)布于:2015-08-31 10:15:42
閱讀:3088次 編輯:思誠(chéng)市場(chǎng)部
數(shù)顯百分表規(guī)格型號(hào)
Mitutoyo三豐數(shù)顯百分表規(guī)格型號(hào)
制造商型號(hào) | 測(cè)量范圍 (mm) | 分辨率 (mm) | 精度(mm) | 測(cè)力N) | 表盤(pán)直徑(mm) | 軸套直徑(mm) | 后蓋類型 | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
543-681 | 0-12.7 | 0.01 | ±0.02 | <2.0 | 60.4 | 8 | 帶耳后蓋 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
543-681B | 0-12.7 | 0.01 | ±0.02 | <2.0 | 60.4 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
543-682 | 0-12.7 | 0.01 | ±0.02 | <2.0 | 60.4 | 8 | 帶耳后蓋 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
543-682B | 0-12.7 | 0.01 | ±0.02 | <2.0 | 60.4 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
廣陸數(shù)顯百分表規(guī)格型號(hào)
制造商型號(hào) | 測(cè)量范圍 (mm) | 分辨率 (mm) | 精度(mm) | 測(cè)力N) | 表盤(pán)直徑(mm) | 軸套直徑(mm) | 后蓋類型 | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
312-802 | 0-12.7 | 0.01 | ±0.02 | <1.5 | 58 | 8 | 帶耳后蓋 | 1 把 | - |
312-101 | 0-10 | 0.01 | ±0.02 | <1.5 | 58 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
312-103 | 0-30 | 0.01 | ±0.03 | <2.2 | 58 | 8 | 帶耳后蓋 | 1 把 | - |
312-105 | 0-50 | 0.01 | ±0.03 | <2.5 | 58 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
上量數(shù)顯百分表規(guī)格型號(hào)
制造商型號(hào) | 測(cè)量范圍 (mm) | 分辨率 (mm) | 精度(mm) | 測(cè)力N) | 表盤(pán)直徑(mm) | 軸套直徑(mm) | 后蓋類型 | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
B327-100 | 0-10 | 0.01 | 0.02-0.03 | - | 58 | 8h6 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
B327-101 | 0-25 | 0.01 | 0.03-0.04 | - | 58 | 8h6 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
Mahr數(shù)顯百分表規(guī)格型號(hào)
制造商型號(hào) | 測(cè)量范圍 (mm) | 分辨率 (mm) | 精度(mm) | 測(cè)力N) | 表盤(pán)直徑(mm) | 軸套直徑(mm) | 后蓋類型 | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
4336010 | 0-12.5 | 0.01 | 0.02 | 0.5-1 | 60 | 8h6 | 垂直耳型&水平耳型 | 1 把 | - |
4337130 | 0-12.5 | 0.01 | 0.02 | 0.65-0.9 | 60.5 | 8h6 | 垂直耳型&水平耳型 | 1 把 | - |
4337131 | 0-25 | 0.01 | 0.03 | 0.65-1.15 | 60.5 | 8h6 | 垂直耳型&水平耳型 | 1 把 | - |
4337132 | 0-50 | 0.01 | 0.03 | 1.25-2.7 | 60.5 | 8h6 | 垂直耳型&水平耳型 | 1 把 | - |
Starrett數(shù)顯百分表規(guī)格型號(hào)
制造商型號(hào) | 測(cè)量范圍 (mm) | 分辨率 (mm) | 精度(mm) | 測(cè)力N) | 表盤(pán)直徑(mm) | 軸套直徑(mm) | 后蓋類型 | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
3600M-5 | 0-12.7 | 0.01 | 0.01 | - | - | 8 | 帶中心耳 | 1 把 | - |
Insize數(shù)顯百分表規(guī)格型號(hào)
制造商型號(hào) | 測(cè)量范圍 (mm) | 分辨率 (mm) | 精度(mm) | 測(cè)力N) | 表盤(pán)直徑(mm) | 軸套直徑(mm) | 后蓋類型 | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
2112-10 | 0-12.7 | 0.01 | 0.02 | 1.5 | 58 | 8 | 帶耳后蓋 | 1 把 | - |
2112-25 | 0-25.4 | 0.01 | 0.02 | 2.2 | 58 | 8 | 帶耳后蓋 | 1 把 | - |
2112-10F | 0-12.7 | 0.01 | 0.02 | 1.5 | 58 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
2112-25F | 0-25.4 | 0.01 | 0.02 | 2.2 | 58 | 8 | 平型后蓋 | 1 把 | - |
數(shù)顯百分表規(guī)格型號(hào)由思誠(chéng)資源網(wǎng)提供,三豐量具首選思誠(chéng)資源網(wǎng),。
版權(quán)聲明:部分文章信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)信息整理,,思誠(chéng)資源官網(wǎng)只負(fù)責(zé)對(duì)文章進(jìn)行整理、排版,、編輯,,是出于傳遞 更多信息之目的,轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留出處和本文地址,,若涉及版權(quán)問(wèn)題,,請(qǐng)及時(shí)與我們客服取得聯(lián)系。
標(biāo)題:數(shù)顯百分表規(guī)格型號(hào) 本文地址:http://yuzhongtangw.com/article-1144.html