游標(biāo)卡尺精度等級(jí)
[原創(chuàng)內(nèi)容]
發(fā)布于:2015-09-02 09:28:32
閱讀:4105次 編輯:思誠市場部
游標(biāo)卡尺精度等級(jí)
Mitutoyo三豐游標(biāo)卡尺精度等級(jí)
制造商型號(hào) | 測量范圍(mm/inch) | 分度值(mm/inch) | 精度(mm/inch) | 爪長(mm/inch) | 深度桿 | 內(nèi)徑測頭 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
530-312 | 0-150mm/0-6" | 0.02mm/0.001" | 0.03mm/±0.0015" | 40mm | √ | √ | 鍍鉻游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
530-118 | 0-200mm/0-8" | 0.02mm/0.001" | 0.03mm/±0.0015" | 50mm | √ | √ | 鍍鉻游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
530-119 | 0-300mm/0-12" | 0.02mm/0.001" | 0.04mm/±0.002" 64mm | 64mm | √ | √ | 鍍鉻游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
160-101 | 20-600 | 0.02mm | ±0.05 | 100 | - | - | 鍍鉻游標(biāo)卡尺 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
160-110 | 20-1000 | 0.02mm | ±0.10 | 140 | - | - | 鍍鉻游標(biāo)卡尺 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
Insize英示游標(biāo)卡尺精度等級(jí)
制造商型號(hào) | 測量范圍(mm/inch) | 分度值(mm/inch) | 精度(mm/inch) | 爪長(mm/inch) | 深度桿 | 內(nèi)徑測頭 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
1205-1502SC | 0-150mm/0-6" | 0.02/0.001 | 0.03mm/±0.0015" | - | √ | √ | 不銹鋼游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | - |
1205-2002SC | 0-200mm/0-8" | 0.02/0.001 | 0.03mm/±0.0015" | - | √ | √ | 不銹鋼游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | - |
1205-3002SC | 0-300mm/0-12" | 0.02/0.001 | 0.03mm/±0.0015" | - | √ | √ | 不銹鋼游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | - |
1214-600 | 0-600mm/0-24" | 0.02mm/0.001" | ±0.05 | - | - | - | 不銹鋼游標(biāo)卡尺 | 1 把 | - |
1214-1000 | 0-1000mm/0-40" | 0.02mm/0.001" | ±0.08 | - | - | - | 不銹鋼游標(biāo)卡尺 | 1 把 | - |
上量游標(biāo)卡尺精度等級(jí)
制造商型號(hào) | 測量范圍(mm/inch) | 分度值(mm/inch) | 精度(mm/inch) | 爪長(mm/inch) | 深度桿 | 內(nèi)徑測頭 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
201-001 | 0-125 | 0.02 | ±0.02 | 40 | √ | √ | 鍍鉻游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | - |
201-003 | 0-150 | 0.02 | ±0.02 | 40 | √ | √ | 鍍鉻游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | - |
201-013-01 | 0-200 | 0.02 | ±0.02 | 46 | √ | √ | 鍍鉻游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | - |
201-013 | 0-200 | 0.02 | ±0.02 | 50 | √ | √ | 鍍鉻游標(biāo)卡尺 | 1 把 | - |
201-022 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | √ | √ | 鍍鉻游標(biāo)卡尺 | 1 把 | - |
201-024 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 90 | √ | √ | 鍍鉻游標(biāo)卡尺 | 1 把 | - |
201-026 | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 90 | √ | √ | 鍍鉻游標(biāo)卡尺 | 1 把 | - |
201-029 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 100 | √ | √ | 鍍鉻游標(biāo)卡尺 | 1 把 | - |
201-133 | 0-1500 | 0.02 | ±0.1 | 140 | √ | √ | 鍍鉻游標(biāo)卡尺 | 1 把 | - |
201-136 | 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 160 | √ | √ | 鍍鉻游標(biāo)卡尺 | 1 把 | - |
廣陸游標(biāo)卡尺精度等級(jí)
制造商型號(hào) | 測量范圍(mm/inch) | 分度值(mm/inch) | 精度(mm/inch) | 爪長(mm/inch) | 深度桿 | 內(nèi)徑測頭 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
141-122 | 0-150 | 0.02 | - | 40 | √ | √ | 游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | - |
141-124 | 0-200 | 0.02 | - | 50 | √ | √ | 游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | - |
141-126 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | √ | √ | 游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | - |
棱環(huán)游標(biāo)卡尺精度等級(jí)
制造商型號(hào) | 測量范圍(mm/inch) | 分度值(mm/inch) | 精度(mm/inch) | 爪長(mm/inch) | 深度桿 | 內(nèi)徑測頭 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
AY005015201 | 0-150 | 0.02 | ±0.02 | 40 | √ | √ | 鍍鉻游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | - |
AY0030202 | 0-200 | 0.02 | ±0.02 | 50 | √ | √ | 鍍鉻游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | - |
AY0010302 | 0-300 | 0.02 | ±0.05 | 60 | √ | √ | 鍍鉻游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | - |
AY0400502 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 100 | - | - | 鍍鉻游標(biāo)卡尺 | 1 把 | - |
AY0400602 | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 100 | - | - | 鍍鉻游標(biāo)卡尺 | 1 把 | - |
AY0411003 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 100 | - | - | 鍍鉻游標(biāo)卡尺 | 1 把 | - |
AY0401002 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 140 | - | - | 鍍鉻游標(biāo)卡尺 | 1 把 | - |
Starrett 施泰力游標(biāo)卡尺精度等級(jí)
制造商型號(hào) | 測量范圍(mm/inch) | 分度值(mm/inch) | 精度(mm/inch) | 爪長(mm/inch) | 深度桿 | 內(nèi)徑測頭 | 類型 | 包裝數(shù)量 | 價(jià)格 |
125MEA-8/200 | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 38mm/1.5" | √ | √ | 不銹鋼游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | - |
125MEA-6/150 | 0-150 | 0.02 | ±0.02 | 38mm/1.5" | √ | √ | 不銹鋼游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | - |
125MEA-12/300 | 0-300 | 0.02 | ±0.03 | 38mm/1.5" | √ | √ | 不銹鋼游標(biāo)卡尺帶深度桿 | 1 把 | - |
1251MEA-12/300 | 0-300 | 0.02 | - | - | - | - | 重載游標(biāo)卡尺 | 1 把 | - |
1251MEA-20/500 | 0-500 | 0.02 | - | - | - | - | 重載游標(biāo)卡尺 | 1 把 | - |
游標(biāo)卡尺精度等級(jí)由思誠資源網(wǎng)提供,三豐量具首選思誠資源網(wǎng),。
版權(quán)聲明:部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)信息整理,,思誠資源官網(wǎng)只負(fù)責(zé)對文章進(jìn)行整理、排版,、編輯,,是出于傳遞 更多信息之目的,轉(zhuǎn)載請保留出處和本文地址,若涉及版權(quán)問題,,請及時(shí)與我們客服取得聯(lián)系,。
標(biāo)題:游標(biāo)卡尺精度等級(jí) 本文地址:http://yuzhongtangw.com/article-1157.html