桂林廣陸微調裝置游標深度尺151-303
品牌:廣陸
型號:151-303
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
主要特點:
用于精確測量溝槽寬和溝槽位置尺寸,;
不銹鋼材質制造,;
尺框有閉式和開式兩種結構可選,。
貨號NO. 閉式 | 貨號NO. 開式 | 測量范圍(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a(mm) | b(mm) | C(mm) | d(mm) |
155-100 | 155-100K | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-100-1 | 155-100-1K | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-101 | 155-101K | 0-150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-101-1 | 155-101-1K | 0-150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-102 | 155-102K | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-102-1 | 155-102-1K | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-103 | 155-103K | 0-200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-103-1 | 155-103-1K | 0-200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-104 | 155-104K | 0-250 | 0.02 | ±0.04 | 350 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-104-1 | 155-104-1K | 0-250 | 0.02 | ±0.04 | 350 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-105 | 155-105K | 0-250 | 0.05 | ±0.04 | 350 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-105-1 | 155-105-1K | 0-250 | 0.05 | ±0.08 | 350 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-106 | 155-106K | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-106-1 | 155-106-1K | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-107 | 155-107K | 0-300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 100 | 2.5 | 2 | 10 |
155-107-1 | 155-107-1K | 0-300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 150 | 2.5 | 2 | 10 |
155-108 | 155-108K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 150 | 10 | 5 | 11 |
155-108-1 | 155-108-1K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 200 | 10 | 5 | 11 |
155-108-2 | 155-108-2K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 250 | 10 | 5 | 11 |
155-109 | 155-109K | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 150 | 10 | 5 | 11 |
155-109-1 | 155-109-1K | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 200 | 10 | 5 | 11 |
155-109 - 2 | 155-109-2K | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 250 | 10 | 5 | 11 |
155-110 | 155-110K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 150 | 10 | 5 | 11 |
155-110-1 | 155-110-1K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 200 | 10 | 5 | 11 |
155-110-2 | 155-110-2K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 250 | 10 | 5 | 11 |
155-111 | 155-111K | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 150 | 10 | 5 | 11 |
155-111-1 | 155-111-1K | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 200 | 10 | 5 | 11 |
155-111-2 | 155-111-2K | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 250 | 10 | 5 | 11 |
思誠資源為您提供:桂林廣陸單鉤頭游標深度尺的采購報價,、廣陸155-100型號參數、規(guī)格圖片,、PDF畫冊等資料,,如您想了解更多關于廣陸正品品牌的其他深度尺資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城,。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝,、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片,、產地、附件說明等完全一致,。若本網站沒有及時更新,,敬請諒解!