德國(guó)Mikrometry陶瓷量塊/量規(guī)
品牌:Mikrometry
型號(hào):G5FD081476591D
¥待詢(xún)價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專(zhuān)屬報(bào)價(jià)單)
1,、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2,、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
GIN(精展)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢(xún)塊規(guī)為線性測(cè)量的基本工具,。可用來(lái)調(diào)整,、檢查或檢測(cè)丈量的工具和精密工件,。塊規(guī)有經(jīng)過(guò)脫磁處理及特別熱處理以穩(wěn)定塊規(guī)的尺寸精度。
訂購(gòu)編號(hào) Order No. | 型號(hào) Model | 塊規(guī)總數(shù) | 等級(jí) | 公稱(chēng)尺寸 (mm) | 間格 (mm) | 塊數(shù) | 重量 N.W. |
55080-32-0 | GB32H0 | 32 | 0 | 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 1-10 20,,30,50 | 0.01 0.1 1 - | 1 9 9 10 3 | 0.40kg |
55080-32-1 | GB32H1 | 32 | 1 | ||||
55080-32-2 | GB32H2 | 32 | 2 | ||||
55080-38-0 | GB38H0 | 38 | 0 | 1 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 2-10 20-100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 1 9 9 9 9 | 1.26kg |
55080-38-1 | GB38H1 | 38 | 1 | ||||
55080-38-2 | GB38H2 | 38 | 2 | ||||
55080-47-0 | GB47H0 | 47 | 0 | 1 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 2-10 20-100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 1 19 8 9 9 | 1.39kg |
55080-47-1 | GB47H1 | 47 | 1 | ||||
55080-47-2 | GB47H2 | 47 | 2 | ||||
55080-87-0 | GB87H0 | 87 | 0 | 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-9.5 10-100 | 0.001 0.01 0.5 10 | 9 49 19 10 | 1.68kg |
55080-87-1 | GB87H1 | 87 | 1 | ||||
55080-87-2 | GB87H2 | 87 | 2 | ||||
55080-103-0 | GB103H0 | 103 | 0 | 1.005 1.01-1.49 0.5-24.5 25-100 | 0.01 0.5 25 | 1 49 49 4 | 2.19kg |
55080-103-1 | GB103H1 | 103 | 1 | ||||
55080-103-2 | GB103H2 | 103 | 2 | ||||
55080-112-0 | GB112H0 | 112 | 0 | 1.0005 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-24.5 25-100 | 0.001 0.01 0.5 25 | 1 9 49 49 4 | 2.23kg |
55080-112-1 | GB112H1 | 112 | 1 | ||||
55080-112-2 | GB112H2 | 112 | 2 |
思誠(chéng)資源為您提供:GIN精展高速鋼塊規(guī)55080/GBH的采購(gòu)報(bào)價(jià),、GIN(精展)55080型號(hào)參數(shù),、規(guī)格圖片、PDF畫(huà)冊(cè)等資料,,如您想了解更多關(guān)于GIN(精展)正品品牌的其他塊規(guī)資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存,、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城,。
備注:因廠家會(huì)在沒(méi)有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝,、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻?hù)收到的貨物與思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片,、產(chǎn)地、附件說(shuō)明等完全一致,。若本網(wǎng)站沒(méi)有及時(shí)更新,,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無(wú)需添加好友